Alcaldes de Juliaca
| Alcalde de Juliaca | ||
|---|---|---|
Escudo de Juliaca |
||
Titular Oswaldo Marín Quiro Desde el 1 de enero de 2015 |
||
| Residencia | Juliaca, Perú | |
| Duración | Cuatro años | |
| Sitio web | www.munijuliaca.gob.pe | |
La siguiente es la lista de personas que tuvieron a su cargo la Alcaldía de Juliaca, capital del Distrito de Juliaca y de la Provincia de San Román, en el Departamento de Puno, Perú.
| Nº | Alcalde | Partido | Inicio del mandato | Fin del mandato |
|---|---|---|---|---|
| Pedro Manuel de Noriega | 1926 | 1929 | ||
| Pedro Manuel de Noriega | 1929 | 1930 | ||
| Miguel N. Bedoya | 1930 | 1930 | ||
| Pedro Manuel de Noriega | 1930 | 1931 | ||
| Ruperto Cuba Paredes | 1932 | 1932 | ||
| Ladislao Butrón | 1933 | 1933 | ||
| Jorge Zafferson Coclanides | 1933 | 1934 | ||
| Ruperto Cuba Paredes | 1934 | 1934 | ||
| Enrique P. Cáceres | 1934 | 1935 | ||
| Guillermo de Noriega | 1935 | 1938 | ||
| Carlos J. Noriega | 1938 | 1940 | ||
| Aurelio Cornejo Barrionuevo | 1940 | 1942 | ||
| Aurelio Cornejo Barrionuevoa | 1942 | 1945 | ||
| Miguel N. Bedoya | 1945 | 1948 | ||
| Aurelio Cornejo Barrionuevo | 1948 | 1949 | ||
| Carlos M. C. García | 1949 | 1950 | ||
| Aurelio Cornejo Barrionuevo | 1950 | 1953 | ||
| Víctor Zafferson Macedo | 1953 | 1956 | ||
| Mario Traverso Rivera | 1956 | 1957 | ||
| Aurelio Cornejo Barrionuevo | 1957 | 1959 | ||
| Oscar del Carpio Valdivia | 1959 | 1960 | ||
| Víctor Zafferson Macedo | 1961 | 1962 | ||
| Mario Traverso Rivera | 1962 | 1963 | ||
| Nicolás Barrientos Quiñónes | 1963 | 1964 | ||
| Luis Cáceres Velásquez | FNTC | 1964 | 1966 | |
| Luis Cáceres Velásquez | FNTC | 1967 | 1969 | |
| Luis Cáceres Velásquez | 1970 | 1970 | ||
| Aurelio Oblitas Arestegui | 1970 | 1973 | ||
| Juan Benavente Revilla | 1973 | 1975 | ||
| Luis Cáceres Velásquez | 1975 | 1975 | ||
| Alberto Wendorff Rodríguez | 1975 | 1978 | ||
| Abdón Benique Calla | 1978 | 1980 | ||
| Luis Cáceres Velásquez | FNTC | 1981 | 1983 | |
| Marcos Valencia Toledo | FNTC | 1984 | 1986 | |
| Pascual Arturo Bernal Salas | APRA | 1987 | 1989 | |
| Vidal Chávez Lipa | FNTC | 1990 | 1992 | |
| Cliver Sanabria Serna | FREPAP | 1993 | 1995 | |
| Pedro Cáceres Velásquez | Lista Independiente Nº 9 | 1996 | 1998 | |
| Angeles Ricardo Castillo Cáceres | Somos Perú | 1999 | 2002 | |
| Miguel Abad Ramos Benique | Independiente | 2003 | 2006 | |
| David Maximiliano Mamani Paricahua | Siempre Unidos | 2007 | 2010 | |
| David Maximiliano Mamani Paricahua | Siempre Unidos | 2011 | 20141 | |
| Oswaldo Edwin Marín Quiro | PICO | 2015 | 20182 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario